-
- 索??引??號:
- 00021891-5-2018-00054
-
- 分???????類:
- 國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局網(wǎng)站
-
- 發(fā)布日期:
- 2018-07-27
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2017年四季度及全年我國國際收支平衡表
-
- 文???????號:
2017年四季度,我國經(jīng)常賬戶順差4116億元人民幣,資本和金融賬戶順差258億元人民幣,其中,非儲備性質(zhì)的金融賬戶順差2414億元人民幣,儲備資產(chǎn)增加2156億元人民幣。
2017年,我國經(jīng)常賬戶順差11090億元人民幣,資本和金融賬戶順差3883億元人民幣,其中,非儲備性質(zhì)的金融賬戶順差10026億元人民幣,儲備資產(chǎn)增加6136億元人民幣。
按美元計值,2017年四季度,我國經(jīng)常賬戶順差623億美元,其中,貨物貿(mào)易順差1414億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差604億美元,初次收入逆差167億美元,二次收入逆差21億美元。資本和金融賬戶順差39億美元,其中,資本賬戶順差0億美元,非儲備性質(zhì)的金融賬戶順差365億美元,儲備資產(chǎn)增加326億美元。
2017年,我國經(jīng)常賬戶順差1649億美元,其中,貨物貿(mào)易順差4761億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差2654億美元,初次收入逆差344億美元,二次收入逆差114億美元。資本和金融賬戶順差570億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,非儲備性質(zhì)的金融賬戶順差1486億美元,儲備資產(chǎn)增加915億美元。
按SDR計值,2017年四季度,我國經(jīng)常賬戶順差441億SDR,資本和金融賬戶順差28億SDR,其中,非儲備性質(zhì)的金融賬戶順差258億SDR,儲備資產(chǎn)增加231億SDR。
按SDR計值,2017年,我國經(jīng)常賬戶順差1183億SDR,資本和金融賬戶順差417億SDR,其中,非儲備性質(zhì)的金融賬戶順差1072億SDR,儲備資產(chǎn)增加654億SDR。
為便于社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數(shù)據(jù),國家外匯管理局國際收支分析小組同時發(fā)布《2017年中國國際收支報告》。(完)
2017年四季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元人民幣 | 億美元 | 億SDR |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 4,116 | 623 | 441 |
貸方 | 2 | 49,673 | 7,516 | 5,319 |
借方 | 3 | -45,557 | -6,893 | -4,878 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 5,356 | 810 | 574 |
貸方 | 5 | 44,887 | 6,792 | 4,807 |
借方 | 6 | -39,532 | -5,981 | -4,233 |
1.A.a 貨物 | 7 | 9,345 | 1,414 | 1,001 |
貸方 | 8 | 41,055 | 6,212 | 4,396 |
借方 | 9 | -31,710 | -4,798 | -3,395 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -3,990 | -604 | -427 |
貸方 | 11 | 3,832 | 580 | 410 |
借方 | 12 | -7,822 | -1,184 | -838 |
1.B 初次收入 | 13 | -1,102 | -167 | -118 |
貸方 | 14 | 4,300 | 651 | 460 |
借方 | 15 | -5,402 | -817 | -578 |
1.C 二次收入 | 16 | -137 | -21 | -15 |
貸方 | 17 | 486 | 73 | 52 |
借方 | 18 | -623 | -94 | -67 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 258 | 39 | 28 |
2.1 資本賬戶 | 20 | 0 | 0 | 0 |
貸方 | 21 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -2 | 0 | 0 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 258 | 39 | 28 |
資產(chǎn) | 24 | -7,028 | -1,063 | -753 |
負債 | 25 | 7,286 | 1,102 | 780 |
2.2.1 非儲備性質(zhì)的金融賬戶 | 26 | 2,414 | 365 | 258 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 2,876 | 435 | 308 |
資產(chǎn) | 28 | -2,436 | -369 | -261 |
負債 | 29 | 5,312 | 804 | 569 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | -699 | -106 | -75 |
資產(chǎn) | 31 | -2,991 | -452 | -320 |
負債 | 32 | 2,292 | 347 | 245 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -49 | -7 | -5 |
資產(chǎn) | 34 | -33 | -5 | -4 |
負債 | 35 | -16 | -2 | -2 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | 286 | 43 | 31 |
資產(chǎn) | 37 | 587 | 89 | 63 |
負債 | 38 | -301 | -46 | -32 |
2.2.2 儲備資產(chǎn) | 39 | -2,156 | -326 | -231 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -4,375 | -662 | -468 |
注:
1.根據(jù)《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產(chǎn)。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數(shù)據(jù),由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數(shù)據(jù)累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數(shù)據(jù),由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數(shù)據(jù)累加得到。
5.本表計數(shù)采用四舍五入原則。
6.細項數(shù)據(jù)請參見國家外匯管理局國際互聯(lián)網(wǎng)站“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”欄目。
2017年中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元人民幣 | 億美元 | 億SDR |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 11,090 | 1,649 | 1,183 |
貸方 | 2 | 182,723 | 27,089 | 19,514 |
借方 | 3 | -171,634 | -25,440 | -18,332 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 14,155 | 2,107 | 1,511 |
貸方 | 5 | 163,418 | 24,229 | 17,452 |
借方 | 6 | -149,263 | -22,122 | -15,942 |
1.A.a 貨物 | 7 | 32,090 | 4,761 | 3,425 |
貸方 | 8 | 149,486 | 22,165 | 15,964 |
借方 | 9 | -117,396 | -17,403 | -12,539 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -17,935 | -2,654 | -1,915 |
貸方 | 11 | 13,931 | 2,065 | 1,488 |
借方 | 12 | -31,867 | -4,719 | -3,403 |
1.B 初次收入 | 13 | -2,293 | -344 | -246 |
貸方 | 14 | 17,372 | 2,573 | 1,855 |
借方 | 15 | -19,666 | -2,918 | -2,101 |
1.C 二次收入 | 16 | -772 | -114 | -82 |
貸方 | 17 | 1,933 | 286 | 206 |
借方 | 18 | -2,705 | -400 | -289 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | 3,883 | 570 | 417 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -6 | -1 | -1 |
貸方 | 21 | 16 | 2 | 2 |
借方 | 22 | -22 | -3 | -2 |
2.2 金融賬戶 | 23 | 3,890 | 571 | 417 |
資產(chǎn) | 24 | -25,478 | -3,782 | -2,719 |
負債 | 25 | 29,368 | 4,353 | 3,136 |
2.2.1 非儲備性質(zhì)的金融賬戶 | 26 | 10,026 | 1,486 | 1,072 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 4,426 | 663 | 474 |
資產(chǎn) | 28 | -6,857 | -1,019 | -733 |
負債 | 29 | 11,283 | 1,682 | 1,207 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 463 | 74 | 52 |
資產(chǎn) | 31 | -7,346 | -1,094 | -785 |
負債 | 32 | 7,809 | 1,168 | 836 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 32 | 5 | 3 |
資產(chǎn) | 34 | 100 | 15 | 11 |
負債 | 35 | -67 | -10 | -7 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | 5,105 | 744 | 542 |
資產(chǎn) | 37 | -5,239 | -769 | -558 |
負債 | 38 | 10,344 | 1,513 | 1,101 |
2.2.2 儲備資產(chǎn) | 39 | -6,136 | -915 | -654 |
3.凈誤差與遺漏 | 40 | -14,973 | -2,219 | -1,599 |
注:
1.根據(jù)《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編制,資本和金融賬戶中包含儲備資產(chǎn)。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標注“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數(shù)據(jù),由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數(shù)據(jù)累加得到。
4. 季度SDR計值的國際收支平衡表數(shù)據(jù),由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數(shù)據(jù)累加得到。
5.本表計數(shù)采用四舍五入原則。
6.細項數(shù)據(jù)請參見國家外匯管理局國際互聯(lián)網(wǎng)站“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”欄目。

