-
- 索??引??號(hào):
- 000014453-2003-00101
-
- 分???????類(lèi):
- 通知??外匯市場(chǎng)與人民幣匯率??各類(lèi)社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2003-09-09
-
- 名???????稱:
- (已廢止)國(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行間外匯市場(chǎng)開(kāi)展雙向交易的通知
-
- 文???????號(hào):
- 匯發(fā)[2003]109號(hào)
各中資外匯指定銀行;中國(guó)外匯交易中心:
為進(jìn)一步發(fā)展我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng),健全外匯市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制,根據(jù)中國(guó)外匯交易中心提交的《關(guān)于延長(zhǎng)外匯市場(chǎng)交易時(shí)間的請(qǐng)示》(中匯交發(fā)[2002]300號(hào)),國(guó)家外匯管理局決定在銀行間外匯市場(chǎng)實(shí)行雙向交易。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、同意中國(guó)外匯交易中心自2003年10月1日起,在銀行間外匯市場(chǎng)實(shí)行雙向交易,即允許各會(huì)員單位通過(guò)銀行間外匯市場(chǎng)交易系統(tǒng)在同場(chǎng)交易中進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)雙向交易。
二、自2003年10月1日起,中國(guó)外匯交易中心對(duì)會(huì)員交易按同幣種買(mǎi)賣(mài)軋差凈額收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)率暫時(shí)不變。
三、各外匯指定銀行可在規(guī)定的頭寸限額內(nèi)自行調(diào)整結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸。在銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)交易時(shí),應(yīng)遵守相關(guān)法規(guī)和制度。
四、實(shí)行雙向交易后,中國(guó)外匯交易中心應(yīng)進(jìn)一步健全對(duì)市場(chǎng)會(huì)員的信息披露機(jī)制,并通過(guò)銀行間外匯市場(chǎng)交易系統(tǒng)每日按時(shí)向我局報(bào)送有關(guān)交易報(bào)表(見(jiàn)附表)?!?span lang="EN-US">
五、請(qǐng)中國(guó)外匯交易中心將此通知轉(zhuǎn)發(fā)銀行間外匯市場(chǎng)各會(huì)員單位?!?span lang="EN-US">
附表:
1、外匯市場(chǎng)行情表
日期:
幣種 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 加權(quán)平均價(jià) |
USD | | | | | |
HKD | | | | | |
JPY | | | | | |
EUR | | | | | |
2、銀行間外匯市場(chǎng)排名表
日期: 單位: 萬(wàn)美元
| | | | | | |
序 號(hào) | 會(huì)員名稱 | 凈買(mǎi)入 | 交易筆數(shù) | 會(huì)員名稱 | 凈賣(mài)出 | 交易筆數(shù) |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| | | | | | |
序 號(hào) | 會(huì)員名稱 | 買(mǎi)入量 | 交易筆數(shù) | 會(huì)員名稱 | 賣(mài)出量 | 交易筆數(shù) |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
注: 交易量為所有幣種折合美元數(shù)
3、銀行間市場(chǎng)外匯交易情況日?qǐng)?bào)表(分銀行)
2003年7月21日 幣種: 所有幣種 單 位: 萬(wàn)美元 交易類(lèi)別: 匯總
銀行名稱 | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 買(mǎi)賣(mài)差額 | 交易筆數(shù) | 累計(jì)買(mǎi)入 | 累計(jì)賣(mài)出 | 累計(jì)差額 | 結(jié)售匯周轉(zhuǎn)限額 | 結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸 |
人民銀行(小計(jì)) | | | | | | | | | |
中國(guó)工商銀行 | | | | | | | | | |
中國(guó)銀行 | | | | | | | | | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | | | | | | | | | |
中國(guó)建設(shè)銀行 | | | | | | | | | |
交通銀行 | | | | | | | | | |
中信實(shí)業(yè)銀行 | | | | | | | | | |
招商銀行 | | | | | | | | | |
光大銀行 | | | | | | | | | |
華夏銀行 | | | | | | | | | |
上海浦東發(fā)展銀行 | | | | | | | | | |
廣東發(fā)展銀行 | | | | | | | | | |
深圳發(fā)展銀行 | | | | | | | | | |
興業(yè)銀行 | | | | | | | | | |
中國(guó)民生銀行 | | | | | | | | | |
城市商業(yè)銀行(城市合作銀行) | | | | | | | | | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | | | | | | | | | |
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 | | | | | | | | | |
中國(guó)進(jìn)出口銀行 | | | | | | | | | |
中資銀行(小計(jì)) | | | | | | | | | |
非銀行金融機(jī)構(gòu)-農(nóng)村信用聯(lián)社 | | | | | | | | | |
其它非銀行金融機(jī)構(gòu) | | | | | | | | | |
中資非銀行金融機(jī)構(gòu)(小計(jì)) | | | | | | | | | |
外資金融機(jī)構(gòu)(小計(jì)) | | | | | | | | | |
外資財(cái)務(wù)公司 | | | | | | | | | |
總計(jì) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
說(shuō)明: 1. 累計(jì)起始日期為當(dāng)月元日
2. 累計(jì)差額項(xiàng)中,累計(jì)差額=賣(mài)出金額-買(mǎi)入金額,負(fù)數(shù)為凈買(mǎi)入,正數(shù)為凈賣(mài)出
4、銀行間市場(chǎng)外匯交易情況日?qǐng)?bào)表(分地區(qū))
2003年7月21日 幣種: 所有幣種 單位: 萬(wàn)美元 交易類(lèi)別: 匯總
地區(qū)名稱 | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 買(mǎi)賣(mài)差額 | 交易筆數(shù) | 累計(jì)買(mǎi)入 | 累計(jì)賣(mài)出 | 累計(jì)差額 |
北 京 | | | | | | | |
天 津 | | | | | | | |
河 北 | | | | | | | |
山 西 | | | | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | | | | |
遼 寧 | | | | | | | |
吉 林 | | | | | | | |
黑龍江 | | | | | | | |
上 海 | | | | | | | |
浙 江 | | | | | | | |
福 建 | | | | | | | |
江 蘇 | | | | | | | |
安 徽 | | | | | | | |
江 西 | | | | | | | |
湖 北 | | | | | | | |
湖 南 | | | | | | | |
山 東 | | | | | | | |
河 南 | | | | | | | |
廣 東 | | | | | | | |
廣 西 | | | | | | | |
海 南 | | | | | | | |
重 慶 | | | | | | | |
四 川 | | | | | | | |
貴 州 | | | | | | | |
云 南 | | | | | | | |
西 藏 | | | | | | | |
陜 西 | | | | | | | |
甘 肅 | | | | | | | |
青 海 | | | | | | | |
寧 夏 | | | | | | | |
新 疆 | | | | | | | |
總 計(jì) | | | | | | | |
說(shuō)明: 1. 累計(jì)起始日期為當(dāng)月元日
2. 累計(jì)差額項(xiàng)中,累計(jì)差額=賣(mài)出金額-買(mǎi)入金額,負(fù)數(shù)為凈買(mǎi)入,正數(shù)為凈賣(mài)出


