-
- 索??引??號:
- 000014453-2025-00514
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計數(shù)據(jù)??國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2025-06-27
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2025年3月末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2025年3月末,我國對外金融資產(chǎn)106978億美元,對外負(fù)債70854億美元,對外凈資產(chǎn)36124億美元。
在對外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)32765億美元,證券投資資產(chǎn)15818億美元,金融衍生工具資產(chǎn)211億美元,其他投資資產(chǎn)22845億美元,儲備資產(chǎn)35339億美元,分別占對外金融資產(chǎn)的31%、15%、0.2%、21%和33%;在對外負(fù)債中,直接投資負(fù)債36558億美元,證券投資負(fù)債20614億美元,金融衍生工具負(fù)債287億美元,其他投資負(fù)債13395億美元,分別占對外負(fù)債的52%、29%、0.4%和19%。
按SDR計值,2025年3月末,我國對外金融資產(chǎn)80513億SDR,對外負(fù)債53326億SDR,對外凈資產(chǎn)27188億SDR。(完)
2025年3月末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 36124 | 27188 |
資產(chǎn) | 2 | 106978 | 80513 |
1 直接投資 | 3 | 32765 | 24660 |
1.1 股權(quán) | 4 | 28646 | 21559 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 4119 | 3100 |
1.a 金融部門 | 6 | 4504 | 3390 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 4165 | 3135 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 339 | 255 |
1.b 非金融部門 | 9 | 28261 | 21270 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 24481 | 18425 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3780 | 2845 |
2 證券投資 | 12 | 15818 | 11905 |
2.1 股權(quán) | 13 | 9849 | 7413 |
2.2 債券 | 14 | 5969 | 4492 |
3 金融衍生工具 | 15 | 211 | 159 |
4 其他投資 | 16 | 22845 | 17194 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 99 | 75 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5604 | 4217 |
4.3 貸款 | 19 | 8719 | 6562 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 20 | 326 | 245 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 7008 | 5274 |
4.6 其他 | 22 | 1089 | 820 |
5 儲備資產(chǎn) | 23 | 35339 | 26597 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 2296 | 1728 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 539 | 406 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 101 | 76 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 32407 | 24390 |
5.5 其他儲備資產(chǎn) | 28 | -4 | -3 |
負(fù)債 | 29 | 70854 | 53326 |
1 直接投資 | 30 | 36558 | 27514 |
1.1 股權(quán) | 31 | 33936 | 25541 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2621 | 1973 |
1.a 金融部門 | 33 | 2075 | 1562 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1908 | 1436 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 167 | 126 |
1.b 非金融部門 | 36 | 34483 | 25952 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 32028 | 24105 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2454 | 1847 |
2 證券投資 | 39 | 20614 | 15514 |
2.1 股權(quán) | 40 | 12787 | 9624 |
2.2 債券 | 41 | 7827 | 5890 |
3 金融衍生工具 | 42 | 287 | 216 |
4 其他投資 | 43 | 13395 | 10081 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4784 | 3600 |
4.3 貸款 | 46 | 3209 | 2415 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 47 | 306 | 230 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3748 | 2821 |
4.6 其他 | 49 | 868 | 653 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 481 | 362 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。


